磁选机详细信息: | |||
型号:CTB1024 | 直径(mm):Φ1050 | 圆筒长度(mm):2400 | 转速:20 |
筒表高磁感应强度:1200-1500 | 给矿粒度(mm):0.8-0 | 电动机功率(kw):5.5 | |
应用范围:磁选机适用于粒度3mm以下的磁铁矿、磁黄铁矿、焙烧矿、钛铁矿等物料的湿式磁选,也用于煤、非金属矿、建材等物料的除铁作业。 | |||
(备注:以上为最大磁选机产品参数) |
由于本机采取动态磁系设计,矿料在滚筒表面滑动、位移及翻滚,滚筒不沾料,有利于物料分选,初选品位可提高1-4倍,一次精选品位可达60%以上
由于本机采用包裹式开放磁系,物料不裹团,无堵塞现象,因此处理能力大,单台磁选机的处理原矿量可达50吨以上,还可多机并列并联使用,可成倍提高产量。
可以满足各种铁矿、河砂、尾矿、钢渣、钢灰、硫酸渣、磨料、耐火材料、制板、橡胶、粮食等诸多行业的需求,部分设备还可一机多用。
在磁场的作用,磁性矿粒发生磁聚而形成“磁团”或“磁链”,“磁团”或“磁链”在矿浆中受磁力作用,向磁极运动,而被吸附在圆筒上。
运转平稳、工作可靠、操作便捷、易于维护、高效节能、安全环保
百灵机器 磁选机的磁系,采用优质铁氧体材料或与稀土磁钢复合而成,以前筒表平均磁感应强度为100-600mT。
规格型号 | CTB612 | CTB618 | CTB7512 | CTB7518 | CTB918 | CTB924 | CTB1018 | CTB1024 | |
圆筒直径(mm) | Φ600 | Φ600 | Φ750 | Φ750 | Φ900 | Φ900 | Φ1050 | Φ1050 | |
圆筒长度(mm) | 1200 | 1800 | 1200 | 1800 | 1800 | 2400 | 1800 | 2400 | |
圆筒转速(r/m) | 35 | 35 | 35 | 35 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
筒表高磁感应强度(高斯) | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | |
给矿粒度(mm) | 0.4-0 | 0.4-0 | 0.5-0 | 0.5-0 | 0.8-0 | 0.8-0 | 0.8-0 | 0.8-0 | |
给矿浓度(%)) | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | |
工作间隙(mm) | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 45-75 | 45-75 | 45-75 | 45-75 | |
生产能力 | 干矿(t/h) | 10-15 | 15-20 | 15-20 | 30-35 | 35-50 | 40-60 | 50-100 | 70-130 |
矿浆粉(m3/h) | 10-15 | 15-20 | 15-20 | 30-35 | 100-150 | 120-180 | 170-120 | 200-300 | |
电动机功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | |
设备重量(kg) | 1200 | 1500 | 1830 | 2045 | 3500 | 4000 | 4095 | 5071 | |
外形尺寸(mm) |
2550×1300 ×1250 |
3150×1300 ×1250 |
2770×1780 ×1600 |
3350×1780 ×1600 |
3426×1886 ×1606 |
3926×1886 ×1606 |
3440×2220 ×1830 |
4032×2220 ×1830 |